Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai, tel.(8 444)54761,(8 444)22366,el.p.info@telsiai.lt, juridinių asmenų registras, kodas180878299
Renginių kalendorius |
Klausimai Socialinės paramos ir rūpybos skyriui
2012-02-15 | ||||
Asmenims, kuriems yra nustatyta visiška negalia, išmokų dydis 2012 m. nesikeis ir nėra priimta sprendimų sugrąžinti sumažintas išmokas. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymą, pagal kurį 15 proc. sumažintos slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos bus mokamos dar vienerius metus, t.y. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Nuo 2012 m. sausio 1 d. į 2009 m. lygį atstatytos šalpos kompensacijos, kurios mokamos darbingo amžiaus asmenims: daugiavaikėms motinoms, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų, bei tėvams, kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose neįgalius vaikus. Šalpos kompensacijas šiuo metu Telšių rajone gauna 150 asmenų. Atstatytas išmokas gaus 89 šių išmokų gavėjai. | ||||
2012-02-13 | ||||
Teisė į socilainę pašalpą yra nustatoma tada, kai asmuo pateikia prašymą dėl socialinės pašalpos, t.y. kai kreipiasi arba į seniūniją, arba į Socialinės paramos ir rųpybos skyrių (pagal gyvenamąją vietą). Telšių miesto gyventojų prašymai priimami Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje, Karaliaus Mindaugo g. 36, pagal išankstinę registraciją. Informacija teikiama telefonais: 60 678 (kai pavardės prasideda raidėmis A, B, C, Č, D, E, F, G), 60 679 (kai pavardės prasideda raidėmis H, I, Y, J, K, L), 6 03 32 (kai pavardės prasideda raidėmis M, N, O, P, R), 60 642 (kai pavardės prasideda raidėmis S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž). Seniūnijų gyventojai kreipiasi į savo seniūnijas. | ||||
| ||||
2012-02-12 | ||||
Prašymas -paraiška ir kiti būtini dokumentai turi būti pateikti Socialinės paramos ir rūpybos skyriui iki einamojo mėnesio 25 dienos, Seniūnijose - iki einamojo mėnesio 23 dienos. Dokumentai, pateikti po einamojo mėnesio 25 (23) dienos, įtraukiami į dar kito mėnesio sąrašus ir piniginė socialinė parama teikiama už praėjusius priklausančius mėnesius. | ||||
| ||||
2012-02-11 | ||||
Nuo 2012 m. sausio 1 d. pasikeitė Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatos. Svarbiausias šio Įstatymo pasikeitimas yra tas, kad, skiriant išmoką vaikui iki 2 metų amžiaus, yra vertinamos bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos – jos neturi viršyti 525 Lt (1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio) vienam asmeniui per mėnesį. Iki 2012 m. sausio 1 d. išmoka vaikui iki 2 metų 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (toliau – BSI) buvo skiriama tik toms šeimoms, kurios negavo motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gavo, bet ji buvo mažesnė nei 525,00 Lt. Nuo 2012 m sausio 1 d. bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui išmoka vaikui mokama, jei bendrai gyvenančių asmenų ar vieno asmens pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 525 Lt ir vaikas yra: - iki 2 metų amžiaus, išmokos dydis 97,50 Lt (0,75 BSI); - nuo 2 metų iki 7 metų, išmokos dydis 52 Lt (0,4 BSI); - nuo 7 metų iki 18 metų, išmokos dydis 52 Lt (0,4 BSI). Šio amžiaus vaikams išmoka mokama, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ir daugiau vaikų. Vaikai iki 24 metų, besimokantys pagal dienines studijų formas, įskaičiuojami į auginamų vaikų skaičių. | ||||
2012-02-07 | ||||
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 23 str. 2 dalies 1 punktu, Savivaldybės administracija turi teisę darbingus nedirbančius ar nesimokančius asmenis, gaunančius socialinę paramą (socialines pašalpas ir (ar) kompensacijas) ilgiau kaip 6 mėnesius, pasitelkti visuomenei naudingai veiklai atlikti. Jeigu asmuo atsisako dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje, vadovaudamasi šio straipsnio 1 dalies 3 punktu, Savivaldybės administracija privalo neteikti socialinės paramos ar nutraukti jos teikimą, iki pareigos bus įvykdytos. | ||||
2012-01-31 | ||||
Per mažai informacijos, kad galėtume išsamiai atsakyti į Jūsų klausimą: neaišku, kokio amžiaus vaikas, kokiu krūviu Jūsų vyras dirba, kokia turimo turto vertė, ar bute yra įrengta atskira šildymo sistema, ar už komunalines paslaugas namo gyventojai atsiskaito pagal atskiras atsiskaitomąsias sąskaitas? Atsakymus į Jus dominančius klausimus galite rasti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų šeimai priklauso šildymo išlaidų kompensacija, pateikite nustatytos formos prašymą-paraišką kompensacijai už šildymą gauti ir, jei kompensacija nepriklausys, gausite atsakymąsu nurodyta neskyrimo priežastimi. | ||||
| ||||
2012-01-27 | ||||
Nuo 2012 m sausio 1 d. bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui išmoka vaikui mokama, jei bendrai gyvenančių asmenų pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 525 Lt ir vaikas yra: - iki 2 metų amžiaus, išmokos dydis 97,50 Lt (0,75 BSI); - nuo 2 metų iki 7 metų, išmokos dydis 52 Lt (0,4 BSI); - nuo 7 metų iki 18 metų, išmokos dydis 52 Lt (0,4 BSI). Šio amžiaus vaikams išmoka mokama, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ir daugiau vaikų. Vaikai iki 24 metų, besimokantys pagal dienines studijų formas, įskaičiuojami į auginamų vaikų skaičių. | ||||
2012-01-24 | ||||
Kreipiantis dėl socialinės pašalpos turi būti pateikiamos pažymos iš darbdavių apie gautas pajamas. Tačiau iš pateikto paklausimo neaišku, nuo kada asmuo nedirba, kokiu pagrindu atleistas iš darbo, nuo kada įregistruotas Darbo biržoje. Todėl patariame kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių, kur Jums bus suteikta išsami informacija. | ||||
| ||||
2012-01-18 | ||||
Laba diena,
Mokinių ir studentų rėmimo programa baigiama įgyvendinti, todėl nauji kandidatai stipendijai gauti nebeatrenkami. | ||||
| ||||
2012-01-16 | ||||
Laba diena. Rekomenduojame kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių, kur Jums bus suteikta informacija. | ||||
|